欢迎光临KASTAS中国供应商官方网站
热门搜索:

推荐产品

联系我们

天津金建华密封技术开发有限公司

手 机: 18522693298

联系人: 王经理

Q Q:1799075

电  话: 022-87801301

邮  箱: tjjjhmf@163.com

地 址: 天津市南开区南泥湾路与延安路交口北方城三区8-26

活塞杆用液压密封
产品名称:KASTAS/XT200 耐挤出杆用密封
发表日期:2018-08-08
咨询电话:022-87801301
上一个: 没有了!
下一个: KASTAS/K96 拉杆封

产品介绍

型号 适用 材料 压力(Bar) 速度(m/s) 温度(℃) PDF资料下载
XT200 活塞杆 PU 400; 0.5 -35-+110

KASTAS/XT200 耐挤出杆用密封

  Kastaş No d (f8) D (H11) b B (-0/+0.2) n
 XT200-020 20 28 5.7 6.3 4
 XT200-020/1 20 30 6.3 7 5
 XT200-020/2 20 30 8 9 5
 XT200-022 22 30 5.7 6.3 4
 XT200-025 25 33 5.7 6.3 4
 XT200-025/1 25 35 8 9 5
 XT200-028 28 36 5.7 6.3 4
 XT200-028/1 28 38 8 9 5
 XT200-030 30 38 5.7 6.3 4
 XT200-030/1 30 40 8 9 5
 XT200-030/2 30 45 10 11 7.5
 XT200-032 32 40 5.7 6.3 4
 XT200-032/1 32 47 10 11 7.5
 XT200-035 35 43 5.7 6.3 4
 XT200-035/1 35 45 8 9 5
 XT200-035/2 35 50 10 11 7.5
 XT200-036 36 44 5.7 6.3 4
 XT200-040/1 40 48 5.7 6.3 4
 XT200-040/2 40 48 8 9 4
 XT200-040/3 40 50 7.3 8 5
 XT200-040/4 40 50 9 10 5
 XT200-040/5 40 50 10 11 5
 XT200-040/6 40 55 10 11 7.5
 XT200-045 45 53 8 9 4
 XT200-045/1 45 55 8 9 5
 XT200-045/2 45 60 10 11 7.5
 XT200-050 50 60 7.3 8 5
 XT200-050/1 50 65 10 11 7.5
 XT200-050/2 50 58 8 9 4
 XT200-050/3 50 60 8 9 5
 XT200-050/4 50 60 10 11 5
 XT200-050/5 50 65 11 12 7.5
 XT200-055 55 65 7.3 8 5
 XT200-055/1 55 65 8 9 5
 XT200-055/2 55 70 10 11 7.5
 XT200-056 56 66 8 9 5
 XT200-056/1 56 66 10 11 5
 XT200-056/2 56 71 10 11 7.5
 XT200-060 60 68 8 9 4
 XT200-060/1 60 70 7.3 8 5
 XT200-060/2 60 70 8 9 5
 XT200-060/3 60 75 10 11 7.5
 XT200-063 63 78 10 11 7.5
 XT200-065 65 75 8 9 5
 XT200-065/1 65 80 12 13 7.5
 XT200-070 70 80 8 9 5
 XT200-070-2 70 90 12 13 10
 XT200-070/1 70 82 8.6 9.6 6
 XT200-075 75 90 10 11 7.5
 XT200-080 80 90 10 11 5
 XT200-080/1 80 95 11.5 12.5 7.5
 XT200-080/2 80 100 12 13 10
 XT200-085 85 100 9 10 7.5
 XT200-090 90 105 10 11 7.5
 XT200-090/1 90 110 12 13 10
 XT200-100 100 115 9 10 7.5
 XT200-100/1 100 115 10 11 7.5
 XT200-100/2 100 115 12 13 7.5
 XT200-100/3 100 120 12 13 10
 XT200-105 105 120 9 10 7.5
 XT200-110 110 125 9 10 7.5
 XT200-110/1 110 130 14.5 16 10
 XT200-120 120 140 14.5 16 10
 XT200-130 130 145 10 11 7.5
 XT200-150 150 170 14.5 16 10
 XT200-160 160 180 14.5 16 10
 XT200-170 170 190 14.5 16 10
 XT200-180 180 200 12 13 10
 XT200-180/1 180 200 14.5 16 10
 XT200-190 190 210 14.5 16 10
 XT200-200 200 220 14.5 16 10
 XT200-220 220 240 14.5 16 10
 XT200-220/1 220 240 12 13 10
 XT200-240 240 260 14.5 16 10
 XT200-250 250 270 14.5 16 10
 XT200-40 40 50 8 9 5

咨询订购

产品名称:
    *(必填)
 联系人:
    *(必填)
    公司名称:
   
 地址:
    *(必填)
    手机号码:
    *(必填)
    邮箱:
   
备注:
   
验证码:
    验证码,看不清楚?请点击刷新验证码  *(必填)
 

在线客服

在线咨询

在线客服