天津金建华密封技术开发有限公司
手 机: 18522693298
联系人: 王经理
Q Q:1799075
电 话: 022-87801301
邮 箱: tjjjhmf@163.com
地 址: 天津市南开区南泥湾路与延安路交口北方城三区8-26
型号 | 适用 | 材料 | 压力(Bar) | 速度(m/s) | 温度(℃) | PDF资料下载 |
K703 | 活塞杆 | PTFE NBR | ; | 5.0 | -30/+105 |
KASTAS NO | d (f8) | ØD (H9) | ØD1 (H11) | B (-0/+0,2) | B1 | r | O’RING |
K703-020 | 20 | 27,6 | 21,5 | 4,2 | 7,2 | 0,8 | 21,89X2,62 |
K703-022 | 22 | 29,6 | 23,5 | 4,2 | 7,2 | 0,8 | 25,07x2,62 |
K703-025 | 25 | 32,6 | 26,5 | 4,2 | 7,2 | 0,8 | 26,64X2,62 |
K703-028 | 28 | 35,6 | 29,5 | 4,2 | 7,2 | 0,8 | 29,82X2,62 |
K703-030 | 30 | 37,6 | 31,5 | 4,2 | 7,2 | 0,8 | 32,99X2,62 |
K703-032 | 32 | 39,6 | 33,5 | 4,2 | 7,2 | 0,8 | 34,59X2,62 |
K703-032/1 | 32 | 38,8 | 33,5 | 5 | 7 | 0,8 | 34,59x2,62 |
K703-036 | 36 | 42,8 | 37,5 | 5 | 7 | 0,8 | 37,77X2,62 |
K703-036/1 | 36 | 43,6 | 37,5 | 4,2 | 7,2 | 0,8 | 37,77x2,62 |
K703-040 | 40 | 48,8 | 41,5 | 6,3 | 9,3 | 0,8 | 44,12X2,62 |
K703-040/1 | 40 | 46,8 | 41,5 | 5 | 7 | 0,8 | 42,52x2,62 |
K703-042 | 42 | 49,6 | 43,5 | 4,2 | 7,2 | 0,8 | 44,12X2,62 |
K703-045 | 45 | 53,8 | 46,5 | 6,3 | 9,3 | 0,8 | 48,90X2,62 |
K703-050 | 50 | 58,8 | 51,5 | 6,3 | 9,3 | 0,8 | 53,64X2,62 |
K703-055 | 55 | 63,8 | 56,5 | 6,3 | 9,3 | 0,8 | 58,42X2,62 |
K703-055/1 | 55 | 61,8 | 56,5 | 5 | 7 | 0,8 | 56.82x2.62 |
K703-056 | 56 | 64,8 | 57,5 | 6,3 | 9,3 | 0,8 | 59,99X2,62 |
K703-060 | 60 | 68,8 | 61,5 | 6,3 | 9,3 | 0,8 | 63,17X2,62 |
K703-063 | 63 | 71,8 | 64,5 | 6,3 | 9,3 | 0,8 | 66,34X2,62 |
K703-065 | 65 | 73,8 | 66,5 | 6,3 | 9,3 | 0,8 | 67,95X2,62 |
K703-070 | 70 | 82,2 | 72 | 8,1 | 12,1 | 1 | 75,79X3,53 |
K703-075 | 75 | 87,2 | 77 | 8,1 | 12,1 | 1 | 78,97X3,53 |
K703-080 | 80 | 92,2 | 82 | 8,1 | 12,1 | 1 | 85,32X3,53 |
K703-085 | 85 | 97,2 | 87 | 8,1 | 12,1 | 1 | 88,49X3,53 |
K703-090 | 90 | 102,2 | 92 | 8,1 | 12,1 | 1 | 94,84X3,53 |
K703-090/1 | 90 | 98,8 | 92 | 6,3 | 9,3 | 0,8 | 94,93x2,62 |
K703-100 | 100 | 112,2 | 102 | 8,1 | 12,1 | 1 | 104,37X3,5 |
K703-105 | 105 | 117,2 | 107 | 8,1 | 12,1 | 1 | 110,72X3,5 |
K703-110 | 110 | 122,2 | 112 | 8,1 | 12,1 | 1 | 113,89X3,5 |
K703-110/1 | 110 | 118,8 | 112 | 6,3 | 9,3 | 0,8 | 110.72x3.5 |
K703-115 | 115 | 127,2 | 117 | 8,1 | 12,1 | 1 | 120,24X3,5 |
K703-120 | 120 | 132,2 | 122 | 8,1 | 12,1 | 1 | 123,42X3,5 |
K703-125 | 125 | 137,2 | 127 | 8,1 | 12,1 | 1 | 129,77X3,5 |
K703-130 | 130 | 142,2 | 132 | 8,1 | 12,1 | 1 | 136,12X3,5 |
K703-135 | 135 | 147,2 | 137 | 8,1 | 12,1 | 1 | 139,29X3,5 |
K703-140 | 140 | 156 | 142,5 | 9,5 | 14,5 | 1,5 | 145,42X5,3 |
K703-150 | 150 | 166 | 152,5 | 9,5 | 14,5 | 1,5 | 151,77X5,3 |
K703-153 | 153 | 169 | 155,5 | 9,5 | 14,5 | 1,5 | 158,12x5,3 |
K703-160 | 160 | 176 | 162,5 | 9,5 | 14,5 | 1,5 | 164,47X5,3 |
K703-165 | 165 | 181 | 167,5 | 9,5 | 14,5 | 1,5 | 170,82X5,3 |
K703-170 | 170 | 186 | 172,5 | 9,5 | 14,5 | 1,5 | 177,17X5,3 |
K703-175 | 175 | 191 | 177,5 | 9,5 | 14,5 | 1,5 | 177,17x5,3 |
K703-180 | 180 | 196 | 182,5 | 9,5 | 14,5 | 1,5 | 183,52X5,3 |
K703-190 | 190 | 206 | 192,5 | 9,5 | 14,5 | 1,5 | 196,22X5,3 |
K703-200 | 200 | 216 | 202,5 | 9,5 | 14,5 | 1,5 | 202,57X5,3 |
K703-212 | 212 | 228 | 214,5 | 9,5 | 14,5 | 1,5 | 221,62x5,3 |
K703-220 | 220 | 236 | 222,5 | 9,5 | 14,5 | 1,5 | 221,62X5,3 |
K703-240 | 240 | 256 | 242,5 | 9,5 | 14,5 | 1,5 | 247,02X5,3 |
K703-250 | 250 | 266 | 252,5 | 9,5 | 14,5 | 1,5 | 253,57X5,3 |
K703-260 | 260 | 276 | 262,5 | 9,5 | 14,5 | 1,5 | 266,07X5,3 |
K703-270 | 270 | 286 | 272,5 | 9,5 | 14,5 | 1,5 | 278,77X5,3 |
K703-280 | 280 | 296 | 282,5 | 9,5 | 14,5 | 1,5 | 278,77X5,3 |
K703-300 | 300 | 316 | 302,5 | 9,5 | 14,5 | 1,5 | 304,17X5,3 |
K703-320 | 320 | 336 | 322,5 | 9,5 | 14,5 | 1,5 | 329,57X5,3 |
K703-330 | 330 | 346 | 332,5 | 9,5 | 14,5 | 1,5 | 329,57X5,3 |
K703-350 | 350 | 366 | 352,5 | 9,5 | 14,5 | 1,5 | 354,97x5,3 |
K703-360 | 360 | 376 | 362,5 | 9,5 | 14,5 | 1,5 | 354,97X5,3 |
K703-380 | 380 | 396 | 382,5 | 9,5 | 14,5 | 1,5 | 380,37X5,3 |
K703-400 | 400 | 416 | 402,5 | 9,5 | 14,5 | 1,5 | 405,26X5,3 |
K703-405 | 405 | 429 | 407,5 | 14 | 22 | 1,5 | 417,96x6,9 |
K703-430 | 430 | 454 | 432,5 | 14 | 22 | 1,5 | 443,36x6,9 |
K703-440 | 440 | 464 | 442,5 | 14 | 22 | 1,5 | 443,36x6,9 |
K703-460 | 460 | 484 | 462,5 | 14 | 22 | 1,5 | 468,76x6,9 |
K703-480 | 480 | 504 | 482,5 | 14 | 22 | 1,5 | 481,46X6,9 |
K703-490 | 490 | 514 | 492,5 | 14 | 22 | 1,5 | 506,86x6,9 |
K703-500 | 500 | 524 | 502,5 | 14 | 22 | 1,5 | 506,86x6,9 |
K703-510 | 510 | 534 | 412,5 | 14 | 22 | 1,5 | 522,45x6,9 |
K703-520 | 520 | 544 | 522,5 | 14 | 22 | 1,5 | 532,26x6,9 |
K703-530 | 530 | 554 | 532,5 | 14 | 22 | 1,5 | 532,26x6,9 |
K703-540 | 540 | 564 | 542,5 | 14 | 22 | 1,5 | 557,66x6,9 |
K703-570 | 570 | 584 | 572,5 | 14 | 22 | 1,5 | 582,86x6,9 |
K703 is a two piece single acting wiper which consists of one special designed PTFE profile ring and an o-ring as energizing element. K703 ensures that foreign particles are not introduced into the hydraulic systems , avoiding wear and damage to all the internal components including seals.
PRODUCT ADVANTAGES
APPLICATION |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Note: The above data are maximum values and cannot be used at the same time |
版权所有:天津金建华密封技术开发有限公司 关键字:进口油封,进口密封件 技术支持:金尚铭网络
服务热线:022-87801301 手机:18522693297 邮箱:tjjjhmf@163.com
公司地址:天津市南开区南泥湾路与延安路交口北方城三区8-26 邮编:300112
扫一扫关注我们